| 一、企业基本信息 | ||||||||||||
| 企业名称: | 长春市前程液化气有限公司 | |||||||||||
| 企业地址: | 长春汽车经济技术开发区前程村富锋路 | |||||||||||
| 统一社会信用代码: | 91220101785913415P | 法人代表: | 邢吉斌 | |||||||||
| 环保联系人: | 邢吉斌 | 联系方式: | 15904412889 | |||||||||
| 所属行业: | 燃气生产和供应业 | 规模: | ||||||||||
| 生产主要原料: | 分装 | 生产产品: | 液氨、液化气 | |||||||||
| 二、排污信息 | ||||||||||||
| 主要污染物排放名称: | ||||||||||||
| 排放方式: | 连续排放 | 排放去向: | ||||||||||
| 排污口数量: | 总排放口数量: | |||||||||||
| 总排放口位置: | 经度: | 125º8′40.38″ | 纬度: | 43º 46′58.62″ | ||||||||
| 排放浓度执行标准: | ||||||||||||
| 核定排放总量: | 二氧化硫: | 氮氧化物: | 烟尘: | |||||||||
| 特征污染物排放名称: | ||||||||||||
| 排放方式: | 排放去向: | |||||||||||
| 排污口数量: | 总排放口数量: | |||||||||||
| 总排放口位置: | 经度: | 125.15度 | 纬度: | 43.78度 | ||||||||
| 排放浓度执行标准: | ||||||||||||
| 核定排放总量: | 二氧化硫: | 氮氧化物: | 烟尘: | |||||||||
| 三、防治污染设施的建设和运行情况 | ||||||||||||
| 1、脱硫设施 | ||||||||||||
| 2、脱硝设施 | ||||||||||||
| 3、除尘设施 | ||||||||||||
| 4、超低排放改造情况 | ||||||||||||
| 四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 | ||||||||||||
| 建设项目环境影响评价批复: | 1、新建工程环评批复 2、项目改造环评批复 | |||||||||||
| 建设项目竣工环境保护 | 1、新建工程验收批复 2、项目改造验收文件 | |||||||||||
| 验收批复: | ||||||||||||
| 碳排放披露报告: | ||||||||||||
| 排污许可证: | 有效期内排污许可证 | |||||||||||
| 五、突发环境事件应急预案 | ||||||||||||
| 突发环境事件应急预案: | 全文 | 突发环境事件应急预案备案: | 登记表 | |||||||||
| 六、企业环境自行监测方案 | ||||||||||||
| 企业环境自行监测方案: | ||||||||||||
附件:
附件:批复.pdf