| 一、企业基本信息 | |||||||||||||
| 企业名称: | 一汽解放汽车有限公司传动分公司 | ||||||||||||
| 企业地址: | 长春市西新经济技术开发区甲二街 | ||||||||||||
| 统一社会信用代码: | 91220101571131661N | 法人代表: | 倪牟淳 | ||||||||||
| 环保联系人: | 范国斌 | 联系方式: | 0431-80911389 | ||||||||||
| 所属行业: | 汽车零部件制造业 | 规模:大型 | |||||||||||
| 生产主要原料: | 汽车车桥总成 | 生产产品: | 汽车前后车桥总成 | ||||||||||
| 二、排污信息 | |||||||||||||
| 主要污染物排放名称: | 苯系物、非甲烷总烃 | ||||||||||||
| 排放方式: | 间歇排放 | 排放去向: | 外排至大气 | ||||||||||
| 排污口数量: | 总排放口数量: | 20个 | |||||||||||
| 总排放口位置: | 经度: | 125.15.18 | 纬度: | 43.51.33 | |||||||||
| 排放浓度执行标准: | 苯<12mg/m3 | 甲苯<40mg/m3 | 二甲苯<70mg/m3 | ||||||||||
| 核定排放总量: | |||||||||||||
| 特征污染物排放名称: | |||||||||||||
| 排放方式: | 间歇排放 | 排放去向: | 外排至大气大气 | ||||||||||
| 排污口数量: | 总排放口数量: | ||||||||||||
| 总排放口位置: | 经度: | 125.15.18 | 纬度: | 43.51.33 | |||||||||
| 排放浓度执行标准: | GB16297-1996 | 非甲烷总烃<120mg/m3 | |||||||||||
| 核定排放总量: | 非甲烷总烃 | 22.7吨 | |||||||||||
| 三、防治污染设施的建设和运行情况 | |||||||||||||
| 1、除尘设施 | 采用滤筒式除尘器、静电式除尘、湿式除尘器、除尘效率达到99.9。运行状态良好。 | ||||||||||||
| 四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 | |||||||||||||
| 排污许可证 | 排污许可证在有效期内 | ||||||||||||
| 五、突发环境事件应急预案 | |||||||||||||
| 突发环境事件应急预案: | 全文 | ||||||||||||
| 六、企业环境自行监测方案 | |||||||||||||
| 企业环境自行监测方案: | 大唐长春第三热电厂环境自行监测方案 | ||||||||||||
附件:
附件:车桥附件.xlsx